







Product Details:
Place of Origin: CHINA
Brand Name: JIALONG
Certification: CE ISO
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: 1 Set
Packaging Details: standard export package
Delivery Time: 30 days
Payment Terms: T/T, L/C
Supply Ability: 30 sets/month
Categories: Thin blade slitter scorer machine

| Model | 2000 | 2300 | 2600 | |
| Machine dimension(mm) | 3200*1200*2200 | 3500*1200*2200 | 3700*1200*2200 | |
| Power | 8.5kw | 8.5kw | 8.5kw | |
| Max slitting width | Inverse blade | 1800mm | 2100mm | 2400mm |
| Positive blade | 1800mm | 2100mm | 2400mm | |
| Min slitting width | Inverse blade | 140mm | 140mm | 140mm |
| Positive blade | 140mm | 140mm | 140mm | |
| Min scoring width | Positive scoring | 30mm | 30mm | 30mm |
| Inverse scoring | 80mm | 80mm | 80mm | |
| Scoring height | 0-10mm | 0-10mm | 0-10mm | |
| Blade(mm) | φ200*122*1.2 | φ200*122*1.2 | φ200*122*1.2 | |
| Blade & Scoring Composed Type | Three blade Four scoring/ Four blade Six Scoring/ Five Blades Eight scoring | |||





Copyright © 1985-2026 JIALONG PACKAGING MACHINERY CO., LTD.