





Product Details:
Place of Origin: CHINA
Brand Name: JIALONG
Certification: CE ISO
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: 1 Set
Packaging Details: standard export package
Delivery Time: 30 days
Payment Terms: T/T, L/C
Supply Ability: 30 sets/month
Categories: Automatic carton flute laminator
| Model | BZJ-1100s | BZJ-1300S | BZJ-1300L | BZJ-1450S | BZJ-1450L | BZJ-1600L | |
| Max. Paper Size W*L(mm) | 1100×1100 | 1300×1100 | 1300×1300 | 1450×1100 | 1450×1300 | 1600×1450 | |
| Mini. Paper Size W*L(mm) | 350×350 | 350×350 | 350×350 | 350×350 | 350×350 | 350×350 | |
| bottom paper | Minimum basis weight(g/m2) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Maximum basis weight(g/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| maximum Thickness(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Face paper | Minimum.basis weight(g/m2) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| maximum basis weight(g/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Paperboard-paperboard Laminated error Coverage | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | |
| Paperboard- corrugated board Laminated error Coverage | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm | |
| Total Power(kw) | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Speed(P/M) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | |
| Machine length(m) | 12.5 | 12.5 | 14.8 | 12.5 | 14.8 | 15.1 | |
| Total weight(kg) | 5300 | 5600 | 5900 | 5900 | 6200 | 6500 | |





Copyright © 1985-2026 JIALONG PACKAGING MACHINERY CO., LTD.